ИБП EATON Eaton 93PM (30-500 кВА)
     Техническое обслуживание ИБП      PDU (модули распределения нагрузки)     ИБП по мощности
Руселф Энерго
+7 (495) 121-01-56
Отправить запрос
info@ruself-energy.ru
Для сетевого и серверного оборудования
Основные характеристики:
Бренд
EATON
Мощность
30 - 500 кВА
Назначение
ЦОД и промышленность
Топология
online
Описание
Премиум серия. Беспрецедентная эффективность, надёжность, а также вертикальная и горизонтальная масштабируемость с крутым дизайном. Подходит для размещения в серверных и инженерных зонах современных ЦОДов.

Eaton 93PM (30-500 кВА)

Максимальная энергоэффективность
Минимальные эксплуатационные расходы

Низкая стоимость владения

  • ИБП 93PM устанавливают новые стандарты экономичности: работая в режиме двойного преобразования с КПД до 97 %, он позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы.
  • В режиме Energy Saver System (ESS) КПД ИБП 93PM достигает 99 %.
  • Максимально высокая мощность при исключительной компактности.

Масштабируемость и надёжность

  • Масштабируемая модульная архитектура ИБП позволяет закупать модули по мере необходимости, что способствует сокращению капитальных затрат.
  • Уникальная технология беспроводного параллельного подключения и резервирования Hot Sync от Eaton обеспечивает максимальную эффективность и высокую надёжность

Простота размещения

  • Система терморегулирования позволяет устанавливать ИБП у стены, в ряд или в системе с горячими и холодными коридорами.
  • Простота доступа сокращает время ремонтных работ.

Простота управления

  • ИБП 93PM в стандартной комплектации поставляются с интерфейсами Web и SNMP.
  • Программное обеспечение Intelligent Power® совместимо с ведущими системами виртуального управления и мониторинга.
  • Отображение информации о состоянии ИБП на интуитивно-понятном пользовательском интерфейсе ЖК-дисплея с функцией регистрации данных.

Основные области применения

  • Малые, средние и крупные центры обработки данных
  • Модульные и виртуализованные центры обработки данных
  • Ответственные офисные приложения
  • ИТ-инфраструктура банков, предприятий, медицинских учреждений

Технические характеристики

Общие характеристики
Номинальная выходная мощность (при КМ = 1) 30, 40, 50, 80, 100, 120, 150, 160, 200 кВт
КПД в режиме двойного преобразования энергии до 97 %
КПД в режиме ESS > 99 %
Наращивание выходной мощности на месте установки Да
Топология инвертора/выпрямителя Бестрансформаторная, ШИМ на IGBT-транзисторах
Уровень шума при полной нагрузке 30-50 кВт: < 60 дБA
80-200 кВт: < 65 дБA
Режим ESS:< 47 дБA
Максимальная высота над уровнем моря 1000 м без ухудшения номинальных характеристик (макс. 2000 м)
Входные характеристики
Входные подключения 3 фазы + N + PE
Номинальное напряжение (настраиваемое) 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц
Диапазон входного напряжения Верхняя граница: +20 % на входе выпрямителя, 10 % на входе байпаса. Нижняя граница: -15 % при нагрузке 100 %, -40 % при нагрузке 50 % без разряда батарей
Диапазон частоты на входе 40–72 Гц
Коэффициент мощности на входе 0,99
КНИ входного тока 30 кВт: < 4,5 %
40-200 кВт: < 3 %
Возможность плавного запуска Да
Внутренняя защита от обратного тока Да
Характеристики батарей
Тип батареи VRLA
Метод заряда Технология ABM или плавающий заряд
Температурная компенсация Опционально
Номинальное напряжение свинцово-кислотной АКБ 432 В (36 x 12 В, 216 элементов) или 480 В (40 x 12 В, 240 элементов)
Примечание: запрещается параллельно подключать АКБ с разными ном. напряжениями
Максимальный зарядный ток 30-50 кВ 22 A
80-100 кВт 44 A
120-150 кВт 66 A
160-200 кВт 88 A
Возможность запуска от батарей Да
Выходные характеристики
Выходные подключения 3 фазы + N + PE
Номинальное напряжение (настраиваемое) 220/380, 230/400, 240/415 В 50/60 Гц
Коэффициент искажения выходного напряжения < 1 % (при 100 % линейной нагрузке)
< 5 % (при нелинейной нагрузке)
Выходной коэффициент мощности 1,0
Допустимый коэффициент мощности нагрузки 0,8 индуктивная - 0,8 емкостная
Перегрузочная способность инвертора 10 мин 102-110 %;
60 сек 111-125 %;
10 сек 126-150 % 300 мс > 150 %.
В автономном режиме 300 мс > 126 %
Перегрузочная способность при наличии байпаса Непрерывная – до 115 %, в течение 10 мс – 1000 %.
Примечание: перегрузочная способность может ограничиваться предохранителями байпаса!
Принадлежности
Внешние батарейные кабинеты с долговечными АКБ, внешний сервисный переключатель байпаса, встроенный ручной переключатель байпаса, MiniSlot для интерфейсных карт (Web/SNMP, ModBus/Jbus, релейный вход)
Коммуникационные возможности
Разъёмы MiniSlot 3 коммуникационных разъёма
Интерфейс сетевого подключения и SNMP Стандартная комплектация
Последовательные порты Встроенные порты «USB-хост» и «USBустройство»
Релейные входы/выходы 5 релейных входов и специальный вход аварийного отключения питания (EPO), 1 релейный выход
Соответствие стандартам
Безопасность (сертифицировано CB) МЭК 62040-1
ЭМС МЭК 62040-2
Производительность МЭК 62040-3

В силу постоянного усовершенствования продукции характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Варианты комплектации

Артикул Название Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Вес, кг
AA03AA206A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-0-6 560 914 1876 270
AA03A2206A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-3x9Ah-6 560 914 1876 555
AA03A4206A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-4x9Ah-6 560 914 1876 680
AA03A6206A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-5x9Ah-6 560 914 1876 780
AA03A8206A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-6x9Ah-6 560 914 1876 880
AA03AJ206A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-3x9Ah-LL-6 560 914 1876 555
AA03AF206A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-6 560 914 1876 656
AA03AG206A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-5x9Ah-LL-6 560 914 1876 749
AA03AH206A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-6x9Ah-LL-6 560 914 1876 842
AA04AA206A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-0-6 560 914 1876 265
AA04A4206A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-4x9Ah-6 560 914 1876 680
AA04A6206A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-5x9Ah-6 560 914 1876 780
AA04A8206A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-6x9Ah-6 560 914 1876 880
AA04AF206A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-6 560 914 1876 680
AA04AG206A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-5x9Ah-LL-6 560 914 1876 749
AA04AH206A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-6x9Ah-LL-6 560 914 1876 842
AA05AA206A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-0-6 560 914 1876 265
AA05A4206A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-4x9Ah-6 560 914 1876 553
AA05A6206A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-5x9Ah-6 560 914 1876 680
AA05A8206A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-6x9Ah-6 560 914 1876 780
AA05AF206A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-6 560 914 1876 680
AA05AG206A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-5x9Ah-LL-6 560 914 1876 749
AA05AH206A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-6x9Ah-LL-6 560 914 1876 842
AA03AA306A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-0-MBS-6 560 914 1876 265
AA03A2306A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-3x9Ah-MBS-6 560 914 1876 550
AA03A4306A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-4x9Ah-MBS-6 560 914 1876 680
AA03A6306A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-5x9Ah-MBS-6 560 914 1876 780
AA03A8306A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 560 914 1876 880
AA03AJ306A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-3x9Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 550
AA03AF306A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 659
AA03AG306A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-5x9Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 752
AA03AH306A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-6x9Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 845
AA04AA306A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-0-MBS-6 560 914 1876 265
AA04A4306A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-4x9Ah-MBS-6 560 914 1876 680
AA04A6306A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-5x9Ah-MBS-6 560 914 1876 780
AA04A8306A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 560 914 1876 880
AA04AF306A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 680
AA04AG306A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-5x9Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 752
AA04AH306A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-6x9Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 845
AA05AA306A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-0-MBS-6 560 914 1876 265
AA05A4306A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-4x9Ah-MBS-6 560 914 1876 680
AA05A6306A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-5x9Ah-MBS-6 560 914 1876 752
AA05A8306A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 560 914 1876 845
AA05AF306A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 680
AA05AG306A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-5x9Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 752
AA05AH306A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-6x9Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 845
AA03A3206A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-4x7Ah-LL-6 560 914 1876 656
AA03A5206A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-5x7Ah-LL-6 560 914 1876 749
AA03A7206A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-6x7Ah-LL-6 560 914 1876 842
AA04A5206A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-5x7Ah-LL-6 560 914 1876 749
AA04A7206A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-6x7Ah-LL-6 560 914 1876 842
AA05A5206A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-5x7Ah-LL-6 560 914 1876 749
AA05A7206A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-6x7Ah-LL-6 560 914 1876 842
AA03A3306A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-4x7Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 659
AA03A5306A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-5x7Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 752
AA03A7306A03000000 93PM-30(50)-IS-BB-6x7Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 845
AA04A5306A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-5x7Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 752
AA04A7306A03000000 93PM-40(50)-IS-BB-6x7Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 845
AA05A5306A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-5x7Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 752
AA05A7306A03000000 93PM-50(50)-IS-BB-6x7Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 845
AA06AA206A03000000 93PM-60(60)-IS-BB-0-6 560 914 1876 288
AA06A6206A03000000 93PM-60(60)-IS-BB-5x9Ah-6 560 914 1876 773
AA06A8206A03000000 93PM-60(60)-IS-BB-6x9Ah-6 560 914 1876 870
AA06AG206A03000000 93PM-60(60)-IS-BB-5x9Ah-LL-6 560 914 1876 773
AA06AH206A03000000 93PM-60(60)-IS-BB-6x9Ah-LL-6 560 914 1876 870
AA06AA306A03000000 93PM-60(60)-IS-BB-0-MBS-6 560 914 1876 288
AA06A6306A03000000 93PM-60(60)-IS-BB-5x9Ah-MBS-6 560 914 1876 773
AA06A8306A03000000 93PM-60(60)-IS-BB-6x9Ah-MBS-6 560 914 1876 870
AA06AG306A03000000 93PM-60(60)-IS-BB-5x9Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 773
AA06AH306A03000000 93PM-60(60)-IS-BB-6x9Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 870
AA06A7206A03000000 93PM-60(60)-IS-BB-6x7Ah-LL-6 560 914 1876 870
AA06A7306A03000000 93PM-60(60)-IS-BB-6x7Ah-LL-MBS-6 560 914 1876 870
AD04A0206A03000000 93PM-40(100)-6 560 914 1876 267
AD04A0306A03000000 93PM-40(100)-IS-MBS-6 560 914 1876 288
AD04AA206A03000000 93PM-40(100)-IS-BB-6 560 914 1876 288
AD04AA306A03000000 93PM-40(100)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 288
AJ04A0206A03000000 93PM-40(150)-6 560 914 1876 279
AJ04A0306A03000000 93PM-40(150)-IS-MBS-6 560 914 1876 299
AJ04AA206A03000000 93PM-40(150)-IS-BB-6 560 914 1876 299
AJ04AA306A03000000 93PM-40(150)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 299
AS04A0206A03000000 93PM-40(200)-6 760 914 1876 346
AC04A0206A03000000 93PM-40+40(100)-6 560 914 1876 330
AC04A0306A03000000 93PM-40+40(100)-IS-MBS-6 560 914 1876 350
AC04AA206A03000000 93PM-40+40(100)-IS-BB-6 560 914 1876 350
AC04AA306A03000000 93PM-40+40(100)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 350
AD05A0206A03000000 93PM-50(100)-6 560 914 1876 267
AD05A0306A03000000 93PM-50(100)-IS-MBS-6 560 914 1876 288
AD05AA206A03000000 93PM-50(100)-IS-BB-6 560 914 1876 288
AD05AA306A03000000 93PM-50(100)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 288
AJ05A0206A03000000 93PM-50(150)-6 560 914 1876 279
AJ05A0306A03000000 93PM-50(150)-IS-MBS-6 560 914 1876 299
AJ05AA206A03000000 93PM-50(150)-IS-BB-6 560 914 1876 299
AJ05AA306A03000000 93PM-50(150)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 299
AS05A0206A03000000 93PM-50(200)-6 760 914 1876 346
AC05A0206A03000000 93PM-50+50(100)-6 560 914 1876 330
AC05A0306A03000000 93PM-50+50(100)-IS-MBS-6 560 914 1876 350
AC05AA206A03000000 93PM-50+50(100)-IS-BB-6 560 914 1876 350
AC05AA306A03000000 93PM-50+50(100)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 350
AE08A0206A03000000 93PM-80(100)-6 560 914 1876 330
AE08A0306A03000000 93PM-80(100)-IS-MBS-6 560 914 1876 350
AE08AA206A03000000 93PM-80(100)-IS-BB-6 560 914 1876 350
AE08AA306A03000000 93PM-80(100)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 350
AK08A0206A03000000 93PM-80(150)-6 560 914 1876 341
AK08A0306A03000000 93PM-80(150)-IS-MBS-6 560 914 1876 362
AK08AA206A03000000 93PM-80(150)-IS-BB-6 560 914 1876 362
AK08AA306A03000000 93PM-80(150)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 362
AT08A0206A03000000 93PM-80(200)-6 760 914 1876 408
AH08A0206A03000000 93PM-80+40(150)-6 560 914 1876 404
AH08A0306A03000000 93PM-80+40(150)-IS-MBS-6 560 914 1876 424
AH08AA206A03000000 93PM-80+40(150)-IS-BB-6 560 914 1876 424
AH08AA306A03000000 93PM-80+40(150)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 424
AE10A0206A03000000 93PM-100(100)-6 560 914 1876 330
AE10A0306A03000000 93PM-100(100)-IS-MBS-6 560 914 1876 350
AE10AA206A03000000 93PM-100(100)-IS-BB-6 560 914 1876 350
AE10AA306A03000000 93PM-100(100)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 350
AK10A0206A03000000 93PM-100(150)-6 560 914 1876 341
AK10A0306A03000000 93PM-100(150)-IS-MBS-6 560 914 1876 362
AK10AA206A03000000 93PM-100(150)-IS-BB-6 560 914 1876 362
AK10AA306A03000000 93PM-100(150)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 362
AT10A0206A03000000 93PM-100(200)-6 760 914 1876 408
AH10A0206A03000000 93PM-100+50(150)-6 560 914 1876 404
AH10A0306A03000000 93PM-100+50(150)-IS-MBS-6 560 914 1876 424
AH10AA206A03000000 93PM-100+50(150)-IS-BB-6 560 914 1876 424
AH10AA306A03000000 93PM-100+50(150)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 424
AL12A0206A03000000 93PM-120(150)-6 560 914 1876 404
AL12A0306A03000000 93PM-120(150)-IS-MBS-6 560 914 1876 424
AL12AA206A03000000 93PM-120(150)-IS-BB-6 560 914 1876 424
AL12AA306A03000000 93PM-120(150)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 424
AU12A0206A03000000 93PM-120(200)-6 760 914 1876 471
AR12A0206A03000000 93PM-120+40(200)-6 560 914 1876 533
AL15A0206A03000000 93PM-150(150)-6 560 914 1876 404
AL15A0306A03000000 93PM-150(150)-IS-MBS-6 560 914 1876 424
AL15AA206A03000000 93PM-150(150)-IS-BB-6 560 914 1876 424
AL15AA306A03000000 93PM-150(150)-IS-BB-MBS-6 560 914 1876 424
AU15A0206A03000000 93PM-150(200)-6 760 914 1876 471
AR15A0206A03000000 93PM-150+50(200)-6 760 914 1876 533
AV16A0206A03000000 93PM-160(200)-6 760 914 1876 533
AV20A0206A03000000 93PM-200(200)-6 760 914 1876 533
P-103001018-101 93PM-1x50-F-UPM-R 0 0 0 65
P-103000650 KIT 93PM 30-50KW EMC-C2 (Use BidMan to configure the part number) 0 0 0 0
P-103000926 KIT 93PM 80-150KW TOP AIR EXHAUST (Use BidMan to configure the part number) 560 200 1876 21
P-103000927 KIT 93PM 160-200KW TOP AIR EXHAUST (Use BidMan to configure the part number) 760 200 1876 28
P-103000719 KIT 93PM 30-150kW TOP CABLE ACCESS (Use BidMan to configure the part number) 100 914 1876 18
P-174000048 PACKM 93PM 30-150kW PLYWOOD BOX WITH RAMP (Use BidMan to configure the part number) 1620 920 1970 810
P-174000097 PACKM 93PM 200kW PLYWOOD BOX WITH RAMP (Use BidMan to configure the part number) 1620 920 1970 875
P-103001259 KIT 93PM-(50) SYNC CONTROL INTERFACE (Use BidMan to configure the part number) 1620 920 1970 940
P-103001260 KIT 93PM-(100)-(200) SYNC CONTROL INTERFACE (Use BidMan to configure the part number) 1620 920 1970 1005
P-103001249-002 KIT 93PM-(200) SIAC-MBS 3-SWITCHES (Use BidMan to configure the part number) 1620 920 1970 1070
P-103001249-004 KIT 93PM-200) SIAC-MBS 4-SWITCHES (Use BidMan to configure the part number) 1620 920 1970 1070
P-103001257 93PM-(100)-(150) SINGLE FEED KIT 1620 920 1970 680
P-103001256 93PM-(200) SINGLE FEED KIT 1620 920 1970 745
HPO-1040337 KIT 93PM BATTERY ACCESSORIES (1 STRING) 1620 920 1970 810
HPO-1040338 KIT 93PM BATTERY ACCESSORIES (6 STRING) 1620 920 1970 875
D010A0200A03000000 93PM-100(400) 1620 920 1970 680
D115A0200A03000000 93PM-150(400) 1620 920 1970 745
D220A0200A03000000 93PM-200(400) 1620 920 1970 810
D325A0200A03000000 93PM-250(400) 1620 920 1970 875
D430A0200A03000000 93PM-300(400) 1620 920 1970 940
D535A0200A03000000 93PM-350(400) 1620 920 1970 1005
D640A0200A03000000 93PM-400(400) 1620 920 1970 1070
D005A0200A03030000 93PM-50+50(400) 1620 920 1970 680
D110A0200A03030000 93PM-100+50(400) 1620 920 1970 745
D215A0200A03030000 93PM-150+50(400) 1620 920 1970 810
D320A0200A03030000 93PM-200+50(400) 1620 920 1970 875
D425A0200A03030000 93PM-250+50(400) 1620 920 1970 940
D530A0200A03030000 93PM-300+50(400) 1620 920 1970 1005
D635A0200A03030000 93PM-350+50(400) 1620 920 1970 1070
D010A0200A03001000 93PM-100(500) 1620 920 1970 680
D115A0200A03001000 93PM-150(500) 1620 920 1970 745
D220A0200A03001000 93PM-200(500) 1620 920 1970 810
D225A0200A03002000 93PM-250(500) 1620 920 1970 810
D330A0200A03002000 93PM-300(500) 1620 920 1970 875
D435A0200A03001000 93PM-350(500) 1620 920 1970 940
D540A0200A03001000 93PM-400(500) 1620 920 1970 1005
D645A0200A03001000 93PM-450(500) 1620 920 1970 1070
D650A0200A03002000 93PM-500(500) 1620 920 1970 1070
D005A0200A03031000 93PM-50+50(500) 1620 920 1970 680
D110A0200A03031000 93PM-100+50(500) 1620 920 1970 745
D215A0200A03031000 93PM-150+50(500) 1620 920 1970 810
D320A0200A03032000 93PM-200+50(500) 1620 920 1970 875
D325A0200A03032000 93PM-250+50(500) 1620 920 1970 875
D430A0200A03031000 93PM-300+50(500) 1620 920 1970 940
D535A0200A03031000 93PM-350+50(500) 1620 920 1970 1005
D640A0200A03031000 93PM-400+50(500) 1620 920 1970 1070
P-105000017-008 EBC-C-0x40-EMPTY-BB-200A-M5 575 914 1876 167
P-105000079-202 EBC-C-0x40-EMPTY-BB-200A-M6 575 914 1876 167
P-105000017-002 EBC-C-1x36-CSBHRL12110W-BB-200A-M5 575 914 1876 517
P-105000017-009 EBC-C-1x40-CSBHRL12110W-BB-200A-M5 575 914 1876 557
P-105000017-004 EBC-C-1x36-CSBHRL12200W-BB-200A-M6 575 914 1876 795
P-105000017-010 EBC-C-1x40-CSBHRL12200W-BB-200A-M6 575 914 1876 865
P-105000017-006 EBC-C-1x36-EXIDEP12V875-BB-200A-M6 575 914 1876 167
P-105000017-011 EBC-C-1x40-EXIDEP12V875-BB-200A-M6 575 914 1876 167
P-105000079-216 EBC-C-1x36-EXIDEXP12V1800-BB-200A-M6 575 914 1876 167
P-105000079-217 EBC-C-1x40-EXIDEXP12V1800-BB-200A-M6 575 914 1876 167
P-105000079-214 EBC-C-1x36-FIAMM12FLB200P-BB-200A-M6 575 914 1876 167
P-105000079-215 EBC-C-1x40-FIAMM12FLB200P-BB-200A-M6 575 914 1876 167
P-105000035-001 EBC-D-0x40-EMPTY-BB-400A-M6 1086 910 1888 273
P-105000035-002 EBC-D-0x40-EMPTY-BB-400A-M8 1086 910 1888 273
P-105000081-401 EBC-E-0x40-EMPTY-BB-400A-M6 1125 808 1879 412
P-105000081-402 EBC-E-0x40-EMPTY-BB-400A-M8 1125 808 1879 412
P-105000038-001 EBC-E-1x40-CSBHRL12280W-BB-400A-M6 1125 808 1879 1444
P-105000038-002 EBC-E-1x40-CSBHRL12330W-BB-400A-M6 1125 808 1879 1596
P-105000038-003 EBC-E-1x40-CSBHRL12540W-BB-400A-M6 1125 808 1879 2168
P-105000081-412 EBC-E-1x40-EXIDEXP12V3000-BB-400A-M6 1125 808 1879 1724
P-105000081-411 EBC-E-1x40-FIAMM12FLB350P-BB-400A-M8 1125 808 1879 1612
P-105000081-413 EBC-E-1x40-FIAMM12FLB540P-BB-400A-M8 1125 808 1879 2212
P-122000182 KIT EXT BATT MCCB 200A 0 0 0 0

О бренде

EATON

Eaton – компания с более чем столетним опытом в области предоставления решений для эффективного управления электрической, гидравлической и механической энергией.

Источники бесперебойного питания от 1кВт до 8МВт! Распределительные устройства, защита электрических сетей, сетевые фильтры, устройства регулировки воздушных потоков, модули распределения питания (PDU), оборудование дистанционного мониторинга, стоечные шкафы, а также дополнительные услуги и программное обеспечение.

Использовался в проектах

Ремонт ибп EATON 93PM. Поставка и пусконаладочные работы ибп EATON 93Е для компании Авито
17-03-2021
Ремонт ибп EATON 93PM. Поставка и пусконаладочные работы ибп EATON 93Е для компании Авито
ИБП Eaton 93PM для серверной нового офиса Mail.ru Group
23-11-2020
ИБП Eaton 93PM для серверной нового офиса Mail.ru Group
Поставка двух ИБП Eaton 93PM (400кВА) для нужд АО «ММТС-9»
03-12-2019
Поставка двух ИБП Eaton 93PM (400кВА) для нужд АО «ММТС-9»
Поставка ИБП Eaton 93PM и Eaton 93PS на космодром «Восточный»
13-07-2018
Поставка ИБП Eaton 93PM и Eaton 93PS на космодром «Восточный»
Поставка ИБП Eaton 93PM, 9PX и 9155 на объекты ПАО «Транснефть»
21-05-2018
Поставка ИБП Eaton 93PM, 9PX и 9155 на объекты ПАО «Транснефть»
ИБП Eaton 93E для парка «Зарядье»
07-03-2018
ИБП Eaton 93E для парка «Зарядье»
ООО «РУСЕЛФ ЭНЕРГО» использует файлы Cookie и сервис Яндекс.Метрика для улучшения работы, персонализации, повышения удобства пользования сайтом и для оценки посещаемости сайта. Продолжая находиться на сайте, вы даёте согласие на работу с Cookie и на обработку персональных данных. Вы можете запретить сохранение Сookie в настройках своего браузера.