АКБ Парус-электро HML (5-250 Ач)
     Техническое обслуживание ИБП      PDU (модули распределения нагрузки)     ИБП по мощности
Руселф Энерго
+7 (495) 121-01-56
Отправить запрос
info@ruself-energy.ru
Основные характеристики:
Бренд
Парус-электро
Ёмкость
5 - 250 Ач
Срок службы
12
Фронт-терминальный
Нет
Технология производства
AGM

Варианты комплектации

Модель Напряжение, В Емкость. С20 до 1.75 В/эл. Ач Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг PDF
HML-12-5 12 5 90 70 101 1.95 0.3 мб
HML-12-7 12 7 151 65 94 2.6 0.3 мб
HML-12-9 12 9 151 65 94 2,9 0.3 мб
HML-12-12 12 12 151 98 95 4 0.4 мб
HML-12-18 12 18 181 77 167 6 0.3 мб
HML-12-28 12 28 165 125 175 9.7 0.3 мб
HML-12-33 12 33 195 130 155 11 0.3 мб
HML-12-40 12 40 197 165 170 14.8 0.3 мб
HML-12-45 12 45 197 165 170 14.9 0.3 мб
HML-12-55 12 55 229 138 208 19 0.3 мб
HML-12-65 12 65 350 167 179 23.4 0.3 мб
HML-12-75 12 75 258 166 206 23.5 0.3 мб
HML-12-90 12 90 306 169 210 29 0.7 мб
HML-12-100 12 100 330 171 215 32.4 0.3 мб
HML-12-120 12 120 410 176 224 36 0.7 мб
HML-12-140 12 140 341 173 283 42.5 0.5 мб
HML-12-150 12 150 482 170 240 47.6 0.3 мб
HML-12-180 12 180 522 238 218 62.6 0.3 мб
HML-12-200 12 200 522 238 218 65.6 0.3 мб
HML-12-230 12 230 520 269 203 73.1 0.4 мб
HML-12-250 12 250 520 269 221 74 0.9 мб

Использовался в проектах

ИБП Eaton 93E для парка «Зарядье»
07-03-2018
ИБП Eaton 93E для парка «Зарядье»
ООО «РУСЕЛФ ЭНЕРГО» использует файлы Cookie и сервис Яндекс.Метрика для улучшения работы, персонализации, повышения удобства пользования сайтом и для оценки посещаемости сайта. Продолжая находиться на сайте, вы даёте согласие на работу с Cookie и на обработку персональных данных. Вы можете запретить сохранение Сookie в настройках своего браузера.