| Общие сведения | 8–20 кВт | 8–40 кВт |
|---|---|---|
| Вых. номинальная мощность ИБП (коэффициент мощности 1,0) | 8, 10, 15, 20 | 8, 10, 15, 20, 30, 40, 8 + 8, 10 + 10, 15 + 15, 20 + 20 |
| Обозначение по каталогу | 93PS-XX(20)-YY- | 93PS-XX(40)-YY- |
| Опции для ИБП | Батареи с увеличенным сроком службы Встроенный переключатель сервисного байпаса для технического обслуживания Внешний переключатель сервисного байпаса для технического обслуживания Внешние шкафы с аккумуляторами |
|
| Возможность модернизации | Да, до 20 кВт | Да, до 40 кВт |
| Внешнее параллельное соединение | До 4 ИБП, по технологии HotSync | |
| Топология ИБП | Двойное преобразование | |
| КПД в режиме двойного преобразования | До 96,2 % | |
| Эффективность в режиме энергосбережения | До 99 % | |
| Размеры ИБП(ширина × длина × высота) | 335 × 750 × 1300 мм | 480 × 750 × 1750 мм |
| Степень защиты ИБП | IP 20 | |
| Акустический шум на расстоянии 1 м, при температуре окружающей среды 25 °C | < 60 дБA в режиме двойного преобразования < 47 дБA в режиме энергосбережения |
|
| Максимальная рабочая высота | < 1000 м над уровнем моря при 40 °C Максимум 2000 м - со снижением номинальной мощности на 1 % на каждые дополнительные 100 м |
|
| Входные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 220/380 В; 230/400 В; 240/415 В | ||||||||||||||||||||||||
| Допустимое отклонение напряжения: Напряжение на входе выпрямителя Напряжение на входе байпаса |
От 187 до 276 В Номинальное напряжение –15 % / +10 % |
||||||||||||||||||||||||
| Номинальная частота входного напряжения Допустимое отклонение по частоте |
50 или 60 Гц, настраивается пользователем От 40 до 72 Гц |
||||||||||||||||||||||||
| Входное подключение | 3 фазы + нейтраль | ||||||||||||||||||||||||
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | ||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент гармонических искажений на входе |
|
||||||||||||||||||||||||
| Номинальное среднеквадратичное значение входного тока 380 В 400 В 415 В |
|
||||||||||||||||||||||||
| Возможность плавного пуска | Да | ||||||||||||||||||||||||
| Защита от обратных токов | Да, для выпрямителя и линий байпаса | ||||||||||||||||||||||||
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Выходное подключение | 3 фазы + нейтраль |
| Номинальное выходное напряжение | 220/380 В; 230/400 В; 240/415 В, настраиваемое |
| Общий коэффициент гармонических искажений напряжения 100 % линейная нагрузка 100 % нелинейная нагрузка |
< 1 % < 5 % |
| Перегрузочная способность На инверторе На байпасе |
10 мин при нагрузке 102–110 % 60 с при нагрузке 111–125 % 10 с при нагрузке 126–150 % 300 мс при нагрузке > 150 % Непрерывно при нагрузке < 125 % 20 мс при нагрузке 1000 % |
| Коэффициент мощности нагрузки Номинальный допустимый диапазон |
1,0 От 0,8 инд. до 0,8 емк. |
| Аккумуляторная батарея | 8–20 кВт | 8–40 кВт |
|---|---|---|
| Технология аккумуляторной батареи | 12 В, свинцово-кислотная с клапанным регулированием | |
| Расчетный срок службы батареи | 5–10 лет | |
| Количество батарей | 32 блока, 192 ячейки на цепочку батареи | |
| Напряжение батареи | 384 В | |
| Номинальная емкость А·ч (C10) | Емкость 9 или 7 А·ч | |
| Ток заряда | По умолчанию 5 A, настраиваемый Не более 25 A | По умолчанию 10 A, настраиваемый Не более 50 A |
| Возможность запуска от батареи | Да | |
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Выходное подключение | 3 фазы + нейтраль |
| Номинальное выходное напряжение | 220/380 В; 230/400 В; 240/415 В, настраиваемое |
| Общий коэффициент гармонических искажений напряжения 100 % линейная нагрузка 100 % нелинейная нагрузка |
< 1 % < 5 % |
| Перегрузочная способность На инверторе На байпасе |
10 мин при нагрузке 102–110 % 60 с при нагрузке 111–125 % 10 с при нагрузке 126–150 % 300 мс при нагрузке > 150 % Непрерывно при нагрузке < 125 % 20 мс при нагрузке 1000 % |
| Коэффициент мощности нагрузки Номинальный допустимый диапазон |
1,0 От 0,8 инд. до 0,8 емк. |
| Коммуникационные возможности | |
|---|---|
| Разъемы MiniSlot | 2 коммуникационных разъема |
| Интерфейс сетевого подключения и SNMP | Стандартная комплектация |
| Порты передачи данных | Порты Mini-slot для дополнительных плат, USB для ИБП и хоста, служебный порт RS-232, релейный выход, 5 входов аварийных сигналов здания и вход ЕРО - аварийного отключения питания, сетевая SNMP-плата |
| Соответствие стандартам | |
|---|---|
| Безопасность (сертификация СВ) | IEC 62040-1 |
| ЭМС | IEC 62040-2 |
| Производительность | IEC 62040-3 |
| Артикул | Название | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
| 93PS8MBS | 93PS-8(10)-0-MBS | 335 | 750 | 950 | 73 |
| 93PS8MBSI | 93PS-8(10)-1x9Ah-MBS | 335 | 750 | 950 | 163 |
| 93PS10MBS | 93PS-10(10)-0-MBS | 335 | 750 | 950 | 73 |
| 93PS10MBSI | 93PS-10(10)-1x9Ah-MBS | 335 | 750 | 950 | 163 |
| BA80A0206A01100000 | 93PS-8(20)-15-0-6 | 335 | 750 | 1300 | 90 |
| BA80A0306A01100000 | 93PS-8(20)-15-0-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 95 |
| BA80A1206A01100000 | 93PS-8(20)-15-1x7Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
| BA80A1306A01100000 | 93PS-8(20)-15-1x7Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
| BA80AA206A01100000 | 93PS-8(20)-15-1x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
| BA80A5206A01100000 | 93PS-8(20)-15-1x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
| BA80A5306A01100000 | 93PS-8(20)-15-1x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
| BA80AA306A01100000 | 93PS-8(20)-15-1x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
| BA80A2206A01100000 | 93PS-8(20)-15-2x7Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA80A2306A01100000 | 93PS-8(20)-15-2x7Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA80AB206A01100000 | 93PS-8(20)-15-2x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA80A6206A01100000 | 93PS-8(20)-15-2x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA80A6306A01100000 | 93PS-8(20)-15-2x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA80AB306A01100000 | 93PS-8(20)-15-2x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA80A9206A01100000 | 93PS-8(20)-15-CM-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| BA80A9306A01100000 | 93PS-8(20)-15-CM-MBS-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| BA80A0206A01000000 | 93PS-8(20)-20-0-6 | 335 | 750 | 1300 | 90 |
| BA80A0306A01000000 | 93PS-8(20)-20-0-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 95 |
| BA80A1206A01000000 | 93PS-8(20)-20-1x7Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
| BA80A1306A01000000 | 93PS-8(20)-20-1x7Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
| BA80AA206A01000000 | 93PS-8(20)-20-1x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
| BA80A5206A01000000 | 93PS-8(20)-20-1x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
| BA80A5306A01000000 | 93PS-8(20)-20-1x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
| BA80AA306A01000000 | 93PS-8(20)-20-1x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
| BA80A2206A01000000 | 93PS-8(20)-20-2x7Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA80A2306A01000000 | 93PS-8(20)-20-2x7Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA80AB206A01000000 | 93PS-8(20)-20-2x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA80A6206A01000000 | 93PS-8(20)-20-2x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA80A6306A01000000 | 93PS-8(20)-20-2x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA80AB306A01000000 | 93PS-8(20)-20-2x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA80A9206A01000000 | 93PS-8(20)-20-CM-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| BA80A9306A01000000 | 93PS-8(20)-20-CM-MBS-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| BA01A0206A01100000 | 93PS-10(20)-15-0-6 | 335 | 750 | 1300 | 90 |
| BA01A0306A01100000 | 93PS-10(20)-15-0-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 95 |
| BA01AA206A01100000 | 93PS-10(20)-15-1x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
| BA01A5206A01100000 | 93PS-10(20)-15-1x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
| BA01A5306A01100000 | 93PS-10(20)-15-1x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
| BA01AA306A01100000 | 93PS-10(20)-15-1x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
| BA01A2206A01100000 | 93PS-10(20)-15-2x7Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA01A2306A01100000 | 93PS-10(20)-15-2x7Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA01AB206A01100000 | 93PS-10(20)-15-2x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA01A6206A01100000 | 93PS-10(20)-15-2x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA01A6306A01100000 | 93PS-10(20)-15-2x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA01AB306A01100000 | 93PS-10(20)-15-2x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA01A9206A01100000 | 93PS-10(20)-15-CM-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| BA01A9306A01100000 | 93PS-10(20)-15-CM-MBS-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| BA01A0206A01000000 | 93PS-10(20)-20-0-6 | 335 | 750 | 1300 | 90 |
| BA01A0306A01000000 | 93PS-10(20)-20-0-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 95 |
| BA01AA206A01000000 | 93PS-10(20)-20-1x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
| BA01A5206A01000000 | 93PS-10(20)-20-1x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 171 |
| BA01A5306A01000000 | 93PS-10(20)-20-1x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
| BA01AA306A01000000 | 93PS-10(20)-20-1x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 176 |
| BA01A2206A01000000 | 93PS-10(20)-20-2x7Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA01A2306A01000000 | 93PS-10(20)-20-2x7Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA01AB206A01000000 | 93PS-10(20)-20-2x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA01A6206A01000000 | 93PS-10(20)-20-2x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA01A6306A01000000 | 93PS-10(20)-20-2x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA01AB306A01000000 | 93PS-10(20)-20-2x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA01A9206A01000000 | 93PS-10(20)-20-CM-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| BA01A9306A01000000 | 93PS-10(20)-20-CM-MBS-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| BA51A0206A01100000 | 93PS-15(20)-15-0-6 | 335 | 750 | 1300 | 90 |
| BA51A0306A01100000 | 93PS-15(20)-15-0-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 95 |
| BA51A2206A01100000 | 93PS-15(20)-15-2x7Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA51A2306A01100000 | 93PS-15(20)-15-2x7Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA51AB206A01100000 | 93PS-15(20)-15-2x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA51A6206A01100000 | 93PS-15(20)-15-2x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA51A6306A01100000 | 93PS-15(20)-15-2x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA51AB306A01100000 | 93PS-15(20)-15-2x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA51A9206A01100000 | 93PS-15(20)-15-CM-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| BA51A9306A01100000 | 93PS-15(20)-15-CM-MBS-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| BA51A0206A01000000 | 93PS-15(20)-20-0-6 | 335 | 750 | 1300 | 90 |
| BA51A0306A01000000 | 93PS-15(20)-20-0-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 95 |
| BA51A2206A01000000 | 93PS-15(20)-20-2x7Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA51A2306A01000000 | 93PS-15(20)-20-2x7Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA51AB206A01000000 | 93PS-15(20)-20-2x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA51A6206A01000000 | 93PS-15(20)-20-2x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA51A6306A01000000 | 93PS-15(20)-20-2x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA51AB306A01000000 | 93PS-15(20)-20-2x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA51A9206A01000000 | 93PS-15(20)-20-CM-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| BA51A9306A01000000 | 93PS-15(20)-20-CM-MBS-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| BA02A0206A01000000 | 93PS-20(20)-20-0-6 | 335 | 750 | 1300 | 90 |
| BA02A0306A01000000 | 93PS-20(20)-20-0-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 95 |
| BA02AB206A01000000 | 93PS-20(20)-20-2x9Ah-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA02A6206A01000000 | 93PS-20(20)-20-2x9Ah-LL-6 | 335 | 750 | 1300 | 252 |
| BA02A6306A01000000 | 93PS-20(20)-20-2x9Ah-LL-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA02AB306A01000000 | 93PS-20(20)-20-2x9Ah-MBS-6 | 335 | 750 | 1300 | 257 |
| BA02A9206A01000000 | 93PS-20(20)-20-CM-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| BA02A9306A01000000 | 93PS-20(20)-20-CM-MBS-6 | 335 | 750 | 645 | 74 |
| P-103002165 | KIT 93PS-20 SINGLE FEED | ||||
| P-103002001 | KIT 93PS-20 BATTERY ACCESSORIES (1 STRING) | ||||
| P-103002002 | KIT 93PS-40 BATTERY ACCESSORIES (1 STRING) | ||||
| BC80A0206A01100000 | 93PS-8(40)-15-0-6 | 480 | 750 | 1750 | 181 |
| BC80A0306A01100000 | 93PS-8(40)-15-0-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 189 |
| BC80A3206A01100000 | 93PS-8(40)-15-3x7Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
| BC80A3306A01100000 | 93PS-8(40)-15-3x7Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
| BC80AC206A01100000 | 93PS-8(40)-15-3x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
| BC80A7206A01100000 | 93PS-8(40)-15-3x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
| BC80A7306A01100000 | 93PS-8(40)-15-3x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
| BC80AC306A01100000 | 93PS-8(40)-15-3x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
| BC80A4206A01100000 | 93PS-8(40)-15-4x7Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
| BC80A4306A01100000 | 93PS-8(40)-15-4x7Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
| BC80AD206A01100000 | 93PS-8(40)-15-4x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
| BC80A8206A01100000 | 93PS-8(40)-15-4x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
| BC80A8306A01100000 | 93PS-8(40)-15-4x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
| BC80AD306A01100000 | 93PS-8(40)-15-4x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
| BC80A0206A01000000 | 93PS-8(40)-20-0-6 | 480 | 750 | 1750 | 181 |
| BC80A0306A01000000 | 93PS-8(40)-20-0-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 189 |
| BC80A3206A01000000 | 93PS-8(40)-20-3x7Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
| BC80A3306A01000000 | 93PS-8(40)-20-3x7Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
| BC80AC206A01000000 | 93PS-8(40)-20-3x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
| BC80A7206A01000000 | 93PS-8(40)-20-3x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
| BC80A7306A01000000 | 93PS-8(40)-20-3x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
| BC80AC306A01000000 | 93PS-8(40)-20-3x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
| BC80A4206A01000000 | 93PS-8(40)-20-4x7Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
| BC80A4306A01000000 | 93PS-8(40)-20-4x7Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
| BC80AD206A01000000 | 93PS-8(40)-20-4x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
| BC80A8206A01000000 | 93PS-8(40)-20-4x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
| BC80A8306A01000000 | 93PS-8(40)-20-4x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
| BC80AD306A01000000 | 93PS-8(40)-20-4x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
| BF80A0206A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-0-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 208 |
| BF80A0306A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-0-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 216 |
| BF80A2206A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-2x7Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
| BF80A2306A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-2x7Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
| BF80A6206A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-2x9Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
| BF80A6306A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-2x9Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
| BF80AB206A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-2x9Ah-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
| BF80AB306A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-2x9Ah-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
| BF80A4206A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-4x7Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
| BF80A4306A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-4x7Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
| BF80A8206A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-4x9Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
| BF80A8306A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-4x9Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
| BF80AD206A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-4x9Ah-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
| BF80AD306A01100000 | 93PS-8+8(40)-30-4x9Ah-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
| BF80A0206A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-0-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 208 |
| BF80A0306A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-0-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 216 |
| BF80A2206A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-2x7Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
| BF80A2306A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-2x7Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
| BF80A6206A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-2x9Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
| BF80A6306A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-2x9Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
| BF80AB206A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-2x9Ah-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
| BF80AB306A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-2x9Ah-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
| BF80A4206A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-4x7Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
| BF80A4306A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-4x7Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
| BF80A8206A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-4x9Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
| BF80A8306A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-4x9Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
| BF80AD206A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-4x9Ah-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
| BF80AD306A01000000 | 93PS-8+8(40)-40-4x9Ah-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
| BC01A0206A01100000 | 93PS-10(40)-15-0-6 | 480 | 750 | 1750 | 181 |
| BC01A0306A01100000 | 93PS-10(40)-15-0-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 189 |
| BC01A3206A01100000 | 93PS-10(40)-15-3x7Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
| BC01A3306A01100000 | 93PS-10(40)-15-3x7Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
| BC01AC206A01100000 | 93PS-10(40)-15-3x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
| BC01A7206A01100000 | 93PS-10(40)-15-3x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
| BC01A7306A01100000 | 93PS-10(40)-15-3x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
| BC01AC306A01100000 | 93PS-10(40)-15-3x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
| BC01A4206A01100000 | 93PS-10(40)-15-4x7Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
| BC01A4306A01100000 | 93PS-10(40)-15-4x7Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
| BC01AD206A01100000 | 93PS-10(40)-15-4x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
| BC01A8206A01100000 | 93PS-10(40)-15-4x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
| BC01A8306A01100000 | 93PS-10(40)-15-4x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
| BC01AD306A01100000 | 93PS-10(40)-15-4x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
| BC01A0206A01000000 | 93PS-10(40)-20-0-6 | 480 | 750 | 1750 | 181 |
| BC01A0306A01000000 | 93PS-10(40)-20-0-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 189 |
| BC01A3206A01000000 | 93PS-10(40)-20-3x7Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
| BC01A3306A01000000 | 93PS-10(40)-20-3x7Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
| BC01AC206A01000000 | 93PS-10(40)-20-3x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
| BC01A7206A01000000 | 93PS-10(40)-20-3x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 424 |
| BC01A7306A01000000 | 93PS-10(40)-20-3x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
| BC01AC306A01000000 | 93PS-10(40)-20-3x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 432 |
| BC01A4206A01000000 | 93PS-10(40)-20-4x7Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
| BC01A4306A01000000 | 93PS-10(40)-20-4x7Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
| BC01AD206A01000000 | 93PS-10(40)-20-4x9Ah-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
| BC01A8206A01000000 | 93PS-10(40)-20-4x9Ah-LL-6 | 480 | 750 | 1750 | 505 |
| BC01A8306A01000000 | 93PS-10(40)-20-4x9Ah-LL-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
| BC01AD306A01000000 | 93PS-10(40)-20-4x9Ah-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 513 |
| BF01A0206A01100000 | 93PS-10+10(40)-30-0-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 208 |
| BF01A0306A01100000 | 93PS-10+10(40)-30-0-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 216 |
| BF01A6206A01100000 | 93PS-10+10(40)-30-2x9Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
| BF01A6306A01100000 | 93PS-10+10(40)-30-2x9Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
| BF01AB206A01100000 | 93PS-10+10(40)-30-2x9Ah-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
| BF01AB306A01100000 | 93PS-10+10(40)-30-2x9Ah-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
| BF01A4206A01100000 | 93PS-10+10(40)-30-4x7Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
| BF01A4306A01100000 | 93PS-10+10(40)-30-4x7Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
| BF01A8206A01100000 | 93PS-10+10(40)-30-4x9Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
| BF01A8306A01100000 | 93PS-10+10(40)-30-4x9Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
| BF01AD206A01100000 | 93PS-10+10(40)-30-4x9Ah-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
| BF01AD306A01100000 | 93PS-10+10(40)-30-4x9Ah-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
| BF01A0206A01000000 | 93PS-10+10(40)-40-0-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 208 |
| BF01A0306A01000000 | 93PS-10+10(40)-40-0-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 216 |
| BF01A6206A01000000 | 93PS-10+10(40)-40-2x9Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
| BF01A6306A01000000 | 93PS-10+10(40)-40-2x9Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
| BF01AB206A01000000 | 93PS-10+10(40)-40-2x9Ah-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 370 |
| BF01AB306A01000000 | 93PS-10+10(40)-40-2x9Ah-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 378 |
| BF01A4206A01000000 | 93PS-10+10(40)-40-4x7Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
| BF01A4306A01000000 | 93PS-10+10(40)-40-4x7Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
| BF01A8206A01000000 | 93PS-10+10(40)-40-4x9Ah-LL-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
| BF01A8306A01000000 | 93PS-10+10(40)-40-4x9Ah-LL-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
| BF01AD206A01000000 | 93PS-10+10(40)-40-4x9Ah-SB-6 | 480 | 750 | 1750 | 532 |
| BF01AD306A01000000 | 93PS-10+10(40)-40-4x9Ah-SB-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 540 |
| BC51A0206A01100000 | 93PS-15(40)-15-0-6 | 480 | 750 | 1750 | 181 |
| BC51A0306A01100000 | 93PS-15(40)-15-0-MBS-6 | 480 | 750 | 1750 | 189 |
