1 - 0,8 для 3 кВА
2 - только для моделей 6 кВА и 10 кВА
Удобный доступ к автоматическим выключателям, входным и выходным разъемам, сервисному байпасу и коммуникационному порту.
Эстетичный дизайн благодаря одинаковым размерам ИБП и шкафа для батарей.
Функция параллельного подключения позволяет легко объединить до 4 ИБП на объекте.
Резервирование обеспечивает исключение единой точки отказа.
| Общие характеристики | KEOR S 3 кВА | KEOR S 6 кВА | KEOR S 10 кВА |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (ВА) | 3000 | 6000 | 10000 |
| Активная мощность (Вт) | 2400 | 5400 | 9000 |
| Технология | on-line ИБП с двойным преобразованием VFI-SS-111 | ||
| Форма сигнала | Синусоидальная | ||
| Архитектура | Стандартный ИБП | ||
| Входные характеристики | ||
|---|---|---|
| Входное напряжение | 220-230-240 В | |
| Входная частота | 45-55 Гц | |
| Диапазон входного напряжения | 160-288 В | 195-280 В |
| Суммарный коэффициент гармоник тока на входе | 6% | |
| Коэффициент мощности на входе | › 0,99 | |
| Выходные характеристики | ||
|---|---|---|
| Выходное напряжение | 220/230/240 В | |
| Выходная частота (номинальная) | Выбирается с передней панели 50 / 60 Гц ± 0,05% | |
| Крест-фактор | 2,5:1 | |
| Суммарный коэффициент гармоник напряжения на выходе | < 1,5% с линейной нагрузкой < 3% с нелинейной нагрузкой |
|
| Допустимая перегрузка | 10 с при 125-150% 30 с при 106-120% |
120 с при 100-120%, 30 с при 121-150% |
| КПД в экономичном режиме | 98% | |
| Байпас | - | Автоматический и сервисный байпас |
| Аккумуляторные батареи | |
|---|---|
| Увеличение времени автономной работы | Да |
| Тип батареи | VRLA – AGM |
| Настройка и управление | ||
|---|---|---|
| ЖК дисплей | Есть | |
| Коммуникационные порты | 1 последовательный порт, 1 USB порт, ModBus и SNMP (опция) | 1 последовательный порт RS232, ModBus и SNMP (опция) |
| Дистанционное управление | Доступно | |
| Механические характеристики | |
|---|---|
| Размеры В х Ш х Г (мм) | 716 x 275 x 776 |
| Размеры батарейного шкафа В х Ш х Г (мм) | 716 x 275 x 776 |
| Условия окружающей среды | |
|---|---|
| Рабочая температура (°C) | 0÷40 |
| Относительная влажность (%) | 20-80%, без конденсации |
| Степень защиты | IP 31 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ(А)) | ‹ 50 |
| Соответствие стандартам | |
|---|---|
| Соответствие регламентам и стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009, ГОСТ Р 53362-2009; EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 |
| Артикул | Название | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Примечание |
| 310121 | ИБП KEOR S 3 kВA 8' | 275 | 776 | 716 | 53 | Однофазный ИБП - Keor S - on-line - 3000 ВА |
| 310122 | ИБП KEOR S 3 kВA 20' | 275 | 776 | 716 | 75 | Однофазный ИБП - Keor S - on-line - 3000 ВА |
| 310123 | ИБП KEOR S 3 kВA 42' | 275 | 776 | 716 | 97 | Однофазный ИБП - Keor S - on-line - 3000 ВА |
| 310125 | ИБП KEOR S 3 kВA 8' с разделительными трансформаторами | 275 | 776 | 716 | 85 | Однофазный ИБП - Keor S - on-line - с разделительным трансформатором - 3000 ВА |
| 310128 | ИБП KEOR S 6 kВA 17' | 275 | 776 | 716 | 106 | Однофазный ИБП - Keor S - on-line - 6000 ВА |
| 310129 | ИБП KEOR S 6 kВA 0' с разделительными трансформаторами | 275 | 776 | 716 | 100 | Однофазный ИБП - Keor S - on-line - с разделительным трансформатором - 6000 ВА |
| 310131 | ИБП KEOR S 10 kВA 8' | 275 | 776 | 716 | 114 | Однофазный ИБП - Keor S - on-line - 10000 ВА |
| 310135 | ИБП KEOR S 10 kВA 0' с разделительными трансформаторами | 275 | 776 | 716 | 126 | Однофазный ИБП - Keor S - on-line - с разделительным трансформатором - 10000 ВА |
| 310741 | Шкаф с батареями 2х6х12 Ач (для Keor S 3 кВА) | 275 | 776 | 716 | Шкаф с батареями 2х6х12 Ач - для KEOR S 3 кВА | |
| 310742 | Шкаф с батареями 3х6х12 Ач (для Keor S 3 кВА) | 275 | 776 | 716 | Шкаф с батареями 3х6х12 Ач - для KEOR S 3 кВА | |
| 310743 | Шкаф с батареями 6х6х12 Ач (для Keor S 3 кВА) | 275 | 776 | 716 | Шкаф с батареями 6х6х12 Ач - для KEOR S 3 кВА | |
| 310744 | Шкаф с батареями 20х12 Ач (для Keor S 6-10 кВА) | 275 | 776 | 716 | Шкаф с батареями 20х12 Ач - для KEOR S 6-10 кВА | |
| 310745 | Шкаф с батареями 2х20х12 Ач (для Keor S 6-10 кВА) | 275 | 776 | 716 | Шкаф с батареями 2х20х12 Ач - для KEOR S 6-10 кВА |
Штаб-квартира Legrand находится во Франции. Группа Legrand производит на своих предприятиях около 215 тысяч наименований продукции и владеет более 4500 действующими патентами на изобретения. Legrand объединяет свыше 36 000 сотрудников, работающих более чем в 80 странах мира.
Источники бесперебойного питания до 3200 кВА.