Все модели оборудованы микропроцессорной платой управления. Конфигурирование выполняется с дисплея. Мощность силового модуля составляет 1250 ВА, батарейные комплекты состоят из 3 аккумуляторов по 9 Ач
Модели с одним шкафом или Rack - конфигурация обеспечивают выходную мощность от 1250 до 5000 ВА и могут включать до 4 силовых и 4 батарейных модулей.Чтобы увеличить время автономной работы, используются дополнительные батареи, установленные в специальных шкафах, которые легко подключаются благодаря предустановленным настройкам.
В серию также входят две модели в форм-факторе «сдвоенный шкаф». В первом корпусе устанавливается до 8 силовых модулей по 1250 кВА, что обеспечивает максимальную выходную мощность 10 кВА. Во втором корпусе можно установить до 10 батарейных модулей и дополнительное зарядное устройство.
Чтобы увеличить время автономной работы, к ИБП можно подключать дополнительные батарейные шкафы, аналогичные поставляемым в комплекте.
| Кат. № | 3 103 42 3 103 46 3 103 50 |
3 103 43 3 103 47 3 103 52 |
3 103 44 3 103 48 3 103 54 |
3 103 45 3 103 49 3 103 56 |
3 103 60 + 3 107 78 |
3 103 63 + 3 107 79 |
3 103 66 + 3 107 80 |
3 103 69 + 3 107 81 |
3 103 72 + 3 107 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | Одиночный шкаф | Сдвоенный шкаф | |||||||
| Номинальная мощность (ВА) | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 | 5000 | 6250 | 7500 | 8750 | 10000 |
| Активная мощность (Вт) | 875 | 1750 | 2625 | 3500 | 3500 | 4375 | 5250 | 6125 | 7000 |
| Макс. возможность расширения (ВА) | 5000 | 10000 | |||||||
| Макс. возможность расширения (Вт) | 3500 | 7000 | |||||||
| Технология | ИБП с двойным преобразованием, VFI-SS-111 | ||||||||
| Архитектура ИБП | Модульная, расширяемая, с резервированием по схеме N+X, с силовыми модулями 1250 ВА в одном шкафу | ||||||||
| Вход | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Диапазон входного напряжения | 184 В - 264 В при 100 % нагрузке |
| Минимальное рабочее напряжение сети | 100 В при 50 % нагрузке |
| Суммарный коэффициент гармоник тока на входе | < 3 % |
| Коэффициент мощности на входе | > 0,99 при нагрузке 20 % |
| Входная частота | 50 Гц/60 Гц ± 2 % (до 14 % настраивается) |
| Выход | |
|---|---|
| Выходное напряжени | 230 В ± 1 % |
| Выходная частота | 50 Гц/60 Гц, синхронизирована |
| Суммарный коэффициент гармоник напряжения на выходе | < 1 % при нелинейной нагрузке |
| Форма сигнала | Синусоидальная |
| Крест-фактор | 3,5 : 1 |
| КПД при питании от сети | до 92 % |
| Допустимая перегрузка | 300 %: 1 с; 200 %: 5 с; 150 %: 30 с |
| Время автономной работы | |
|---|---|
| Время автономной работы (мин.) | 13 |
| Увеличение времени автономной работы | Да |
| Оборудование | |
|---|---|
| Байпас | Статический и электромеханический, автоматический с внутренней синхронизацией (в случае перегрузки или неисправности). |
| Индикация и аварийная сигнализация | Большой четырехстрочный буквенно-цифровой дисплей, многоцветный индикатор состояния, звуковая сигнализация |
| Коммуникационные порты | 1 порт RS 232, 2 логических порта |
| ПО для обмена данными с ИБП | Может быть бесплатно загружено с сайта |
| Защита | Электронная защита от перегрузок, коротких замыканий и глубокого разряда батарей. Отключение по истечении времени автономной работы. Ограничитель пускового тока. Датчик, определяющий правильность подключения нейтрального проводника. Защита от подачи питания в сеть (электрическая блокировка входного разъема во время работы от батарей). Контакт EPO (полное отключение при аварии) |
| Входные и выходные соединения по питанию | Входной разъем немецкого стандарта/клемная колодка, блок универсальных выходных розеток (итальянский/немецкий стандарт/клемная колодка) |
| Механические характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса нетто (кг) | 23,5 | 34 | 43 | 53 | 24 + 50 | 26,5+57,5 | 29 + 65 | 31,5+72,5 | 34 + 80 |
| Размеры, В х Ш х Г (мм) | 475 x 270 x 570 | 2 x 475 x 270 x 570 | |||||||
| Установленные силовые модули | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Свободные слоты для силовых модулей | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| Установленные комплекты батарей | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Свободные слоты для подключения АКБ | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Условия окружающей среды | |
|---|---|
| Рабочая температура (°C) | 0-40 |
| Степень защиты | IP21 |
| Относительная влажность (%) | 20-80 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м (дБ(А)) | < 40 |
| Сертификаты соответствия | |
|---|---|
| Соответствие регламентам и стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009, ГОСТ Р 53362-2009; EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 |
| Артикул | Название | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Примечание |
| 310350 | ИБП MegaLine 1,25kВА | 475 | 270 | 570 | 24 | Одиночный шкаф с батареями - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 1250 ВА |
| 310351 | ИБП MegaLine 1,25kВА без бат. | 475 | 270 | 570 | Одиночный шкаф без батарей - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 1250 ВА | |
| 310352 | ИБП MegaLine 2,5kВА | 475 | 270 | 570 | 34 | Одиночный шкаф с батареями - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 2500 ВА |
| 310353 | ИБП MegaLine 2,5kВА без бат. | 475 | 270 | 570 | Одиночный шкаф без батарей - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 2500 ВА | |
| 310354 | ИБП MegaLine 3,75kВА | 475 | 270 | 570 | 43 | Одиночный шкаф с батареями - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 3750 ВА |
| 310355 | ИБП MegaLine 3,75kВА без бат. | 475 | 270 | 570 | Одиночный шкаф без батарей - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 3750 ВА | |
| 310356 | ИБП MegaLine 5kВА | 475 | 270 | 570 | 53 | Одиночный шкаф с батареями - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 5000 ВА |
| 310357 | ИБП MegaLine 5kВА без бат. | 475 | 270 | 570 | Одиночный шкаф без батарей - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 5000 ВА | |
| 310360 | ИБП MegaLine 2-5kВА инвертор | 2x475 | 270 | 570 | 24+50 | Cдвоенный шкаф с батареями - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 1250 ВА |
| 310363 | ИБП MegaLine 2-6,25kВА инвертор | 2x475 | 270 | 570 | 27+58 | Cдвоенный шкаф с батареями - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 2500 ВА |
| 310366 | ИБП MegaLine 2-7,5kВА инвертор | 2x475 | 270 | 570 | 29+65 | Cдвоенный шкаф с батареями - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 3750 ВА |
| 310369 | ИБП MegaLine 2-8,75kВА инвертор | 2x475 | 270 | 570 | 32+73 | Cдвоенный шкаф с батареями - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 5000 ВА |
| 310372 | ИБП MegaLine 2-10kВА инвертор | 2x475 | 270 | 570 | 34+80 | Cдвоенный шкаф с батареями - Megaline - однофазный модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 10000 ВА |
| 310775 | Шкаф для бат.Megaline 1 к.бат. | 475 | 270 | 570 | Батарейный шкаф + 1 комплект батарей - Megaline | |
| 310776 | Шкаф для бат.Megaline 2 к.бат. | 475 | 270 | 570 | Батарейный шкаф + 2 комплекта батарей - Megaline | |
| 310777 | Шкаф для бат.Megaline 3 к.бат. | 475 | 270 | 570 | Батарейный шкаф + 3 комплекта батарей - Megaline | |
| 310778 | Шкаф для бат.Megaline 4 к.бат. | 475 | 270 | 570 | Батарейный шкаф + 4 комплекта батарей - Megaline | |
| 310779 | Шкаф для бат.Megaline 5 к.бат. | 475 | 270 | 570 | Батарейный шкаф + 5 комплектов батарей - Megaline | |
| 310780 | Шкаф для бат.Megaline 6 к.бат. | 475 | 270 | 570 | Батарейный шкаф + 6 комплектов батарей - Megaline | |
| 310781 | Шкаф для бат.Megaline 7 к.бат. | 475 | 270 | 570 | Батарейный шкаф + 7 комплектов батарей - Megaline | |
| 310782 | Шкаф для бат.Megaline 8 к.бат. | 475 | 270 | 570 | Батарейный шкаф + 8 комплектов батарей - Megaline | |
| 310783 | Шкаф для бат.Megaline 9 к.бат. | 475 | 270 | 570 | Батарейный шкаф + 9 комплектов батарей - Megaline | |
| 310784 | Шкаф для бат.Megaline 10 ком.бат. | 475 | 270 | 570 | Батарейный шкаф + 10 комплектов батарей - Megaline | |
| 310786 | Шкаф для бат.Megaline 1 к.бат.+ЗУ | 475 | 270 | 570 | Шкаф для бат.Megaline 1 к.бат.+ЗУ | |
| 310787 | Шкаф для бат.Megaline 2 к.бат.+ЗУ | 475 | 270 | 570 | Шкаф для бат.Megaline 2 к.бат.+ЗУ | |
| 310788 | Шкаф для бат.Megaline 3 к.бат.+ЗУ | 475 | 270 | 570 | Шкаф для бат.Megaline 3 к.бат.+ЗУ | |
| 310789 | Шкаф для бат.Megaline 4 к.бат.+ЗУ | 475 | 270 | 570 | Шкаф для бат.Megaline 4 к.бат.+ЗУ | |
| 310790 | Шкаф для бат.Megaline 5 к.бат.+ЗУ | 475 | 270 | 570 | Шкаф для бат.Megaline 5 к.бат.+ЗУ | |
| 310791 | Шкаф для бат.Megaline 6 к.бат.+ЗУ | 475 | 270 | 570 | Шкаф для бат.Megaline 6 к.бат.+ЗУ | |
| 310792 | Шкаф для бат.Megaline 7 к.бат.+ЗУ | 475 | 270 | 570 | Шкаф для бат.Megaline 7 к.бат.+ЗУ | |
| 310793 | Шкаф для бат.Megaline 8 к.бат.+ЗУ | 475 | 270 | 570 | Шкаф для бат.Megaline 8 к.бат.+ЗУ | |
| 310794 | Шкаф для бат.Megaline 9 к.бат.+ЗУ | 475 | 270 | 570 | Шкаф для бат.Megaline 9 к.бат.+ЗУ | |
| 310795 | Шкаф для бат.Megaline 10 к.бат.+ЗУ | 475 | 270 | 570 | Шкаф для бат.Megaline 10 к.бат.+ЗУ | |
| 310835 | Силовой модуль Megaline 1,25кВА | Силовой модуль - Megaline - 1250 ВА | ||||
| 310857 | Комп.для увел.времени автон.работы Megaline 1ШБ | Комплект батарей - Megaline - для увеличения времени автономной работы Megaline/1 - одиночный шкаф | ||||
| 310858 | Комп.для увел.времени автон.работы Megaline 2ШБ | Комплект батарей - Megaline - для увеличения времени автономной работы Megaline/2 - сдвоенный шкаф | ||||
| 310859 | Шкаф для батарей Megaline пустой | 475 | 270 | 570 | Шкаф для батарей Megaline пустой | |
| 310861 | Комп.для уст. Шкафа для бат.Megaline Tower | Комплект для установки батарейного шкафа ИБП - PL Megaline cable | ||||
| 310862 | Руч.байпас Megaline 1ШБ | Ручной байпас - Megaline - для одиночного шкафа - BP/1 | ||||
| 310863 | Руч.байпас Megaline 2ШБ | Ручной байпас - Megaline - для одиночного шкафа - BP/2 |
Штаб-квартира Legrand находится во Франции. Группа Legrand производит на своих предприятиях около 215 тысяч наименований продукции и владеет более 4500 действующими патентами на изобретения. Legrand объединяет свыше 36 000 сотрудников, работающих более чем в 80 странах мира.
Источники бесперебойного питания до 3200 кВА.