
500/650/850/1100/1500/2000 ВA
Линейно-интерактивный ИБП по доступной цене
Простая интеграция
Идеальная защита для:
Модель | 500 | 650 | 650 USB | 850 USB | 1100 USB | 1500 USB | 2000 USB |
Номинальная мощность (ВА/Вт) | 500 ВА 300 Вт |
650 ВA 360 Вт |
650 ВA 360 Вт |
850 ВA 480 Вт |
1100 ВA 660 Вт |
1500 ВA 900 Вт |
2000 ВA 1200 Вт |
Версия с розетками IEC | 5E500i | 5E650i | 5E650iUSB | 5E850iUSB | 5E1100iUSB | 5E1500iUSB | 5E2000iUSB |
Версия с розетками IEC и Schuko (DIN) | - | 5E650iDIN | 5E650iUSBDIN | 5E850iUSBDIN | - | - | - |
Форм-фактор | Корпус типа Tower | ||||||
Технология | Линейно-интерактивный с технологией автоматического регулирования напряжения (AVR) | ||||||
Гарантия | 2 года | ||||||
Размеры (Г х В х Ш) и масса | |||||||
Размеры | 288x148x100мм | 288x148x100мм | 288x148x100мм | 288x148x100мм | 330x180x133мм | 330x180x133мм | 330x180x133мм |
Масса | 3,66 кг | 4,6 кг | 4,64 кг | 5,16 кг | 9,22 кг | 10,46 кг | 10,46 кг |
Подключения | |||||||
Вход | 1 IEC C14 (10 A) | 1 IEC C14 (10 A) | 1 IEC C14 (10 A) | 1 IEC C14 (10 A) | 1 IEC C14 (10 A) | 1 IEC C14 (10 A) | 1 IEC C14 (10 A) |
Выходы | 4 IEC C13 (10 A) | Для моделей с разъёмами IEC: 4 IEC C13 (10 A) Для моделей с разъёмами DIN: 1 Schuko (DIN) + 2 IEC C13 (10 A) |
6 IEC C13 (10 A) | 6 IEC C13 (10 A) | 6 IEC C13 (10 A) | ||
Характеристики | |||||||
Диапазон входного напряжения (без использования батарей) | 170 - 264 В | ||||||
Выходное напряжение | 230 В | ||||||
Рабочая частота | 50/60 Гц | ||||||
Защита линии интернета, факса или телефона от перенапряжений | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Аккумуляторные батареи | |||||||
Управление аккумуляторными батареями | Постоянная подзарядка, холодный старт | ||||||
Время автономной работы для 1 ПК | 7 мин. | 16 мин. | 16 мин. | 20 мин. | 45 мин. | 50 мин. | 50 мин. |
Время автономной работы для 2 ПК | - | 6 мин. | 6 мин. | 8 мин. | 20 мин. | 26 мин. | 26 мин. |
Время автономной работы для 3 ПК | - | - | - | - | 7 мин. | 10 мин. | 10 мин. |
Время автономной работы для 4 ПК | - | - | - | - | - | - | 5 мин. |
Управление электропитанием | |||||||
Коммуникационные порты | Нет | Нет | 1 порт USB | 1 порт USB | 1 порт USB | 1 порт USB | 1 порт USB |
ПО Eaton UPS Companion | Нет | Нет | Да (доступно на www.eaton.eu/powerquality) | ||||
Параметры окружающей среды | |||||||
Уровень акустического шума | < 40 дБ | <45 дБ | |||||
Рабочая температура | 0-40 °C | ||||||
ЭМС, характеристики | IEC/EN 62040-2 | ||||||
Безопасность | IEC/EN 62040-1 | ||||||
Сертификация | CE, отчет CB (TUV) |
Примечание | Название | Артикул | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Линейно-интерактивный ИБП мощностью 500ВА | Eaton 5E 500i | 5E500i | 100 | 288 | 148 | 3,66 |
Линейно-интерактивный ИБП мощностью 650ВА | Eaton 5E 650i | 5E650i | 100 | 288 | 148 | 4,6 |
Линейно-интерактивный ИБП мощностью 650ВА | Eaton 5E 650i USB | 5E650iUSB | 100 | 288 | 148 | 4,64 |
Линейно-интерактивный ИБП мощностью 850ВА | Eaton 5E 850i USB | 5E850iUSB | 100 | 288 | 148 | 5,16 |
Линейно-интерактивный ИБП мощностью 1100ВА | Eaton 5E 1100i USB | 5E1100iUSB | 133 | 330 | 180 | 9,22 |
Батарейный кабель | 2m battery cable for Eaton 9130 EBM 1500 | 152602869-001 | ||||
Линейно-интерактивный ИБП мощностью 2000ВА | Eaton 5E 2000i USB | 5E2000iUSB | 133 | 330 | 180 | 10,46 |
Линейно-интерактивный ИБП мощностью 650ВА | Eaton 5E 650i DIN | 5E650iDIN | 100 | 288 | 148 | 4,56 |
Линейно-интерактивный ИБП мощностью 650ВА | Eaton 5E 650i USB DIN | 5E650iUSBDIN | 100 | 288 | 148 | 4,64 |
Линейно-интерактивный ИБП мощностью 850ВА | Eaton 5E 850i USB DIN | 5E850iUSBDIN | 100 | 288 | 148 | 4,86 |
Eaton – компания с более чем столетним опытом в области предоставления решений для эффективного управления электрической, гидравлической и механической энергией.
Источники бесперебойного питания от 1кВт до 8МВт! Распределительные устройства, защита электрических сетей, сетевые фильтры, устройства регулировки воздушных потоков, модули распределения питания (PDU), оборудование дистанционного мониторинга, стоечные шкафы, а также дополнительные услуги и программное обеспечение.